型 号: | |
所属分类: | 液位传感器 |
报 价: | 市场价:1120 |
该产品由高性能压力传感器作为测量元件,通过压力传感器,把与液位深度成正比的液体静压力准确测量出来,并经过信号调理电路转换成标准(电流或电压)信号输出,建立起输出信号与液体深度的线性对应关系,实现对液体深度的精确测量。产品精度高、体积小、使用方便,直接投入液体中,即可测量出变送器末端到液面的液位高度。全密封不锈钢SSK231-R2A3B112L30M液位传感器精度高
全密封不锈钢SSK231-R2A3B112L30M液位传感器精度高
产品概述
该产品由高性能压力传感器作为测量元件,通过压力传感器,把与液位深度成正比的液体静压力准确测量出来,并经过信号调理电路转换成标准(电流或电压)信号输出,建立起输出信号与液体深度的线性对应关系,实现对液体深度的精确测量。产品精度高、体积小、使用方便,直接投入液体中,即可测量出变送器末端到液面的液位高度。适用于石油、化工、电厂、城市供水、水文勘探领域的水位或液位测量与控制。
产品特点
投入液体中的部分为全密封不锈钢结构,传感器与放大电路均在不锈钢全密封壳体内,防护等级为IP68;
可选的接线盒为铸铝结构件,安装于方便接线的地方,防护等级为IP65;
顶部不锈钢帽可拆卸,既可防止膜片的意外损伤,又便于定期清洗;
SSK231产品已取得CE认证;
SSK231型产品已获国家,号ZL00226955.4;
SSK231防爆型产品符合GB3836.4标准的ExiaⅡCT6要求,取得了防爆合格证;
SSK231船用型产品符合CCS《钢质海船入级规范》(2006)的要求,获得船用产品型式认可证书。
性能参数
量程 | MPM426W型 | 1、2、5、10、20、50、100、200mH2O | |||
MPM436W型 | 0.5、1、2mH2O | ||||
允许过压 | 1.5倍满量程压力(MPM436W型:10倍满量程压力) | ||||
精度 | MPM426W型 | ±0.25%FS(典型)±0.5%FS(zui大) | |||
MPM436W型 | ±0.5%FS(zui小)±1.0%FS(zui大) | ||||
稳定性误差 | MPM426W型 | ±0.1%FS(典型)±0.2%FS(zui大)量程>20mH2O | |||
±10mmH2O(典型)±20mmH2O(zui大)量程≤20mH2O | |||||
MPM436W型 | ±5mmH2O(典型) | ||||
温度漂移 | MPM426W型 | 零点漂移,±%FS/℃ | 灵敏度漂移,±%FS/℃ | ||
量程>10mH2O | 0.005(典型) | 0.01(zui大) | 0.02(zui大) | ||
量程≤10mH2O | 0.01(典型) | 0.02(zui大) | 0.02(zui大) | ||
量程≤5mH2O | 0.015(典型) | 0.03(zui大) | 0.02(zui大) | ||
量程≤2mH2O | 0.025(典型) | 0.05(zui大) | 0.02(zui大) | ||
MPM436W型 | ≤±0.15%FS/10℃(-20℃~+70℃) | ||||
≤±0.2%FS/10℃(-30℃~-20℃) | |||||
传输方式① | 二线 | 三线 | 三线 | ||
电源电压 | 15~28VDC(本安型经安全栅供电) | 15~28VDC | 15~28VDC | ||
输出信号 | 4~20mADC | 0~10/20mADC | 0/1~5/10VDC | ||
负载(Ω) | <(U-15)/0.02A | <(U-15)/0.02A | >5k | ||
与介质接 触 材 料 | 壳体:不锈钢1Cr18Ni9Ti | 密封件:氟橡胶 | |||
橡胶护套:丁腈橡胶 | 电缆:Φ7.2mm聚乙烯(或聚氨脂)通气电缆 | ||||
膜片:不锈钢316L(MPM426W型);96%氧化铝陶瓷(MPM436W型) | |||||
使用温度范围 | MPM426W型 | -10℃~80℃;本安型:-10℃~60℃ | |||
MPM436W型 | -30℃~+70℃; | ||||
贮存温度范围 | -40℃~100℃(MPM426W型);-30℃~85℃(MPM436W型) | ||||
防护等级 | IP68 (传感器部分);IP65 (接线盒部分) | ||||
防爆等级 | ExiaⅡCT6 |
①MPM436W型仅提供两线制输出形式的变送器,供电12~30VDC,负载<(U-12)/0.02A-Rwire(Ω),式中U为供电电压,Rwire为导线电阻。
选型指南
MPM426W | 型投入式液位变送器 | ||||||
MPM436W | |||||||
量程(mH2O) | [0~XmH2O]LL:电缆线长度,选用时建议L-X=(1~2)m | ||||||
代号 | 输出信号 | ||||||
E | 4~20mADC | ||||||
F | 1~5VDC | 仅MPM426W | |||||
J | 0~5VDC | ||||||
Q | 0~10mADC | ||||||
U | 0~20mADC | ||||||
V | 0~10VDC | ||||||
代号 | 结构材料 | ||||||
隔离膜片 | 接口 | 壳体 | 仅MPM426W | ||||
22 | 不锈钢316L | 不锈钢 | 不锈钢 | ||||
24 | 不锈钢316L | 不锈钢316L | 不锈钢316L | ||||
25 | 钽 | 不锈钢 | 不锈钢 | ||||
代号 | 附加功能 | ||||||
M1 | 0~100%线性指示表 | ||||||
Y | 接线盒 | ||||||
i | 本安防爆型ExiaⅡCT6 | MPM426W,选项C1、C3、C5仅用 | |||||
C1 | M20×1.5外螺纹压力接口,端面密封 | ||||||
C3 | G1/2外螺纹压力接口 | ||||||
C5 | M20×1.5外螺纹压力接口,水线密封 | ||||||
T | 船用 | ||||||
F1 | 固定法兰 | ||||||
MPM426W | [0~3mH2O]5 | E | 22 | YiC1 | 完整的型号规格 |
选型提示
1、被测介质应与接触产品部分的材料相兼容,同时需要注明被测介质在测量状态时的密度(水除外)。
2、电缆线材质有两种,聚氨脂较为柔软,耐磨性好,可选择使用。在没有特殊注明要求的情况下,按聚乙烯电缆材料供货。
3、产品安装于多雷地区时,订货时应注明“防雷”,同时建议用户在现场加装防雷击保护装置,并确保产品及电源可靠接地。
4、若订购的MPM436W产品,其满量程折算<0.5mH2O时,本公司提供1.0级精度的产品;
5、特殊要求,敬请与本公司商洽,并在订单中注明全密封不锈钢SSK231-R2A3B112L30M液位传感器精度高