| 型 号: | |
| 所属分类: | 压阻式液位变送控制器MPM426 | 
| 报 价: | 市场价:1200 | 
投入式液位计/液位变送器MPM426W(XAHY)MPM426W型投入式液位变送器_西安MPM426W液位变送器该产品由高性能压力传感器作为测量元件,通过压力传感器,把与液位深度成正比的液体静压力准确测量出来,并经过信号调理电路转换成标准(电流或电压)信号输出,建立起输出信号与液体深度的线性对应关系,实现对液体深度的精确测量。产品精度高、体积小、使用方便,直接投入液体中。
投入式液位计/液位变送器MPM426W(XAHY)
投入式液位计/液位变送器MPM426W(XAHY)
•投入液体中的部分为全密封不锈钢结构,传感器与放大电路均在不锈钢全密封壳体内,防护等级为IP68;
•可选的接线盒为铸铝结构件,安装于方便接线的地方,防护等级为IP65;
•顶部不锈钢帽可拆卸,既可防止膜片的意外损伤,又便于定期清洗;
•MPM426W产品已取得CE认证;
•MPM426W型产品已获国家,号;
•MPM426W防爆型产品符合标准的ExiaⅡCT6要求,取得了防爆合格证;
•MPM426W船用型产品符合CCS《钢质海船入级规范》(2006)的要求,获得船用产品型式认可证书。
量程  | MPM426W型  | 1、2、5、10、20、50、100、200mH2O  | |||
MPM436W型  | 、2mH2O  | ||||
允许过压  | 倍满量程压力(MPM436W型:10倍满量程压力)  | ||||
精度  | MPM426W型  | ±%FS(典型)±%FS(zui大)  | |||
MPM436W型  | ±%FS(zui小)±%FS(zui大)  | ||||
稳定性误差  | MPM426W型  | ±%FS(典型)±%FS(zui大)量程>20mH2O  | |||
±10mmH2O(典型)±20mmH2O(zui大)量程≤20mH2O  | |||||
MPM436W型  | ±5mmH2O(典型)  | ||||
温度漂移  | MPM426W型  | 
  | 零点漂移,±%FS/℃  | 灵敏度漂移,±%FS/℃  | |
量程>10mH2O  | (典型)  | (zui大)  | (zui大)  | ||
量程≤10mH2O  | (典型)  | (zui大)  | (zui大)  | ||
量程≤5mH2O  | (典型)  | (zui大)  | (zui大)  | ||
量程≤2mH2O  | (典型)  | (zui大)  | (zui大)  | ||
MPM436W型  | ≤±%FS/10℃(-20℃~+70℃)  | ||||
≤±%FS/10℃(-30℃~-20℃)  | |||||
传输方式①  | 二线  | 三线  | 三线  | ||
电源电压  | 15~28VDC(本安型经安全栅供电)  | 15~28VDC  | 15~28VDC  | ||
输出信号  | 4~20mADC  | 0~10/20mADC  | 0/1~5/10VDC  | ||
负载(Ω)  | <(U-15)/  | <(U-15)/  | >5k  | ||
与介质接 触 材 料  | 壳体:不锈钢1Cr18Ni9Ti  | 密封件:氟橡胶  | |||
橡胶护套:丁腈橡胶  | 电缆:Φ聚乙烯(或聚氨脂)通气电缆  | ||||
膜片:不锈钢316L(MPM426W型);96%氧化铝陶瓷(MPM436W型)  | |||||
使用温度范围  | MPM426W型  | -10℃~80℃;本安型:-10℃~60℃  | |||
MPM436W型  | -30℃~70℃;  | ||||
贮存温度范围  | -40℃~100℃(MPM426W型);-30℃~85℃(MPM436W型)  | ||||
防护等级  | IP68 (传感器部分);IP65 (接线盒部分)  | ||||
防爆等级  | ExiaⅡCT6  | ||||
①MPM436W型仅提供两线制输出形式的变送器,供电12~30VDC,负载<(U-12)/(Ω),式中U为供电电压,Rwire为导线电阻。
 选型提示  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||